<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>영남엠에스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://ynms.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ynms.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-10-24T00:17:29+09:00</updated>
	<id>https://ynms.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>영남엠에스</rights>	<entry>
		<title>**제일교회 본당 초고화질 실내용 LED전광판(P1.86)구축현장</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3421"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3421#comment"/>		<id>https://ynms.co.kr/example/3421</id>
		<published>2026-10-22T15:03:51+09:00</published>
		<updated>2026-10-22T15:03:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>담당자jj</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요~ 오늘은 교회 본당 대예배실 강단 중앙에 미세 피치 기술이 적용된 프리미엄 초고해상도 실내용 LED 전광판(Pixel Pitch 1.86mm / 가로 3,840mm × 세로 2,400mm)을 맞춤 매립 시공한 현장을 소개해 드립니다. 과거에는 교회 본당 메인을 스크린과 빔프로젝터를 주로 사용했지만, 램프 교체 주기가 짧고 본당 조명을 켜면 화면이 뿌옇게 흐려져 예배 집중도가 떨어지는 한계가 있었습니다. 디스플레이 크기 : 가로 3,840m...</summary>
	<content type="html">&lt;p id=&quot;SE-42083bfc-12ea-4fd6-826c-cfcdcbc41c98&quot;&gt;안녕하세요~&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-b9e27fba-d9fe-4172-bae1-65ae9e994dee&quot;&gt;오늘은 교회 본당 대예배실 강단 중앙에 미세 피치 기술이 적용된 프리미엄 초고해상도 실내용 LED 전광판(Pixel Pitch 1.86mm / 가로 3,840mm &amp;times; 세로 2,400mm)을 맞춤 매립 시공한 현장을 소개해 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-b975c0d4-8f05-4891-a149-97b436cfc380&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-5eada100-5042-4429-a212-2b85de6e86c0&quot;&gt;과거에는 교회 본당 메인을 스크린과 빔프로젝터를 주로 사용했지만, 램프 교체 주기가 짧고 본당 조명을 켜면 화면이 뿌옇게 흐려져 예배 집중도가 떨어지는 한계가 있었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-4af86df9-8dc6-4ced-a049-f1aec5b736b2&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-d394af72-bb3e-413d-b3ca-c23a7345dec3&quot;&gt;디스플레이 크기 : 가로 3,840mm &amp;times; 세로 2,400mm (표준 16:10 비율)&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-57bc4ab4-14dd-4f77-9524-53f46c42f5fb&quot;&gt;픽셀 피치(Pixel Pitch) : P1.86 (1.86mm 초고해상도 Fine Pitch 모듈 적용)&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-3ac65cef-3097-4f31-9937-75f62d652329&quot;&gt;디스플레이 해상도 : 2,064 &amp;times; 1,290 Pixels (풀HD 이상급 고정밀 화면)&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-df512d4d-3164-4ad1-bb86-2d6160f4e99a&quot;&gt;시공 방식 : 강단 중앙 벽면 인테리어 매립형 빌트인 시공&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;video controls=&quot;&quot; preload=&quot;none&quot; src=&quot;/index.php?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=3422&amp;amp;sid=9247249cca0edd140cc167c5446da800&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/video&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/45596921e0c317df4e62506b86ca23de.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_01.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/bafd0595eb10bcbefe71be98a495e3bf.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_02.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/621e5b985a014c88012eeb04568d3ab1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_03.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/86b4617a2f831488db64cf3bff92be51.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_04.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/8dd2a2fd1e363c622e14a84e77370a1b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_05.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/33e92b2c4291200267a6153fc0461e93.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_06.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/630f0034d81b94ec4fc91b1e5c6ff1b7.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_07.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/9d384217a668e9123a34506418204338.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_08.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/8154968dc1aa9431df03b50fa4ec694d.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_09.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/a5407a4ca5e01a5c02e4e60b94c0ddcf.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_10.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/f3480524b29544f79a73e9ff4cc8114d.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20261012_222335068_11.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/22/2f8b31503eac8d5d5b58e7597ca2faec.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-bbda951c-f55c-49b5-acd4-ce8824c51f38&quot;&gt;공간 규모와 시청 거리에 딱 맞는 최적의 픽셀 피치(P1.5 ~ P2.5) 설계부터 안전한 프레임 제작, 설치, 철저한 사후관리(A/S)까지 원스톱으로 책임집니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-e3954223-2a07-4e9f-a046-2d5d9391bd41&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-14128d74-71a5-46dc-9e32-3c80f3a102e6&quot;&gt;교회 영상 시스템 업그레이드를 고민 중이시라면 언제든 편하게 문의해 주시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="125" label="LED &amp; 사이니지" />		</entry><entry>
		<title>철도공사 상황실 빔프로젝터 및 음향시스템 설치사례</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3412"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3412#comment"/>		<id>https://ynms.co.kr/example/3412</id>
		<published>2026-10-21T13:52:53+09:00</published>
		<updated>2026-10-21T13:52:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>담당자jj</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 주식회사 영남엠에스 입니다. 철도공사 상황실에 회의 및 현장브리핑을 위한 빔프로젝터와 스크린, 음향시스템을 설치한 시공사례를 소개해 드리겠습니다. 상황실 중앙 천정에 빔프로젝터를 설치하여, 회의 테이블 공간을 효율적으로 활용하고, 참석자들의 시야를 방해하지 않도록 구성했습니다. 공간의 크기와 구조, 참석인원 등 현장에 맞는 AV 시스템을 설계해드립니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p id=&quot;SE-40820b7e-03fb-48d7-b825-3b48a34966f4&quot;&gt;안녕하세요 주식회사 영남엠에스 입니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-5f982c94-2805-43de-9077-420b35fb2c93&quot;&gt;철도공사 상황실에 회의 및 현장브리핑을 위한 빔프로젝터와 스크린, 음향시스템을 설치한 시공사례를 소개해 드리겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20260620_145949079.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/21/1a697da0c8293eb98ef7980cd4f58f6a.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20260620_145949079_01.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/21/db2449d8815ed70d53fe42e397c83ffd.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20260620_145949079_02.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/21/586968025bad12d38b2f5a8a26cafcc4.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20260620_145949079_03.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/21/6b62be5831fe7c20a51eab56db4eddcb.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20260620_145949079_04.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/21/28b508ff239f44ae94f73e072e50cb2b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20260620_145949079_05.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/21/6d90dee30c9e557a1331dd29b754dd77.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20260620_145949079_06.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/21/b84c61b26d9d488d6d3b077183904fc8.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-dff9225c-9180-4a9b-a84f-ce4aac01ca52&quot;&gt;상황실 중앙 천정에 빔프로젝터를 설치하여,&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-9b06fe64-9899-4af0-92bd-a10d09e80e9e&quot;&gt;회의 테이블 공간을 효율적으로 활용하고, 참석자들의 시야를 방해하지 않도록 구성했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-f6359c47-120a-43dd-b95c-1221abca9f7a&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-2ed02587-db7c-4958-8957-3177294db1fa&quot;&gt;공간의 크기와 구조, 참석인원 등 현장에 맞는 AV 시스템을 설계해드립니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="123" label="프로젝터 &amp; 스크린" />		</entry><entry>
		<title>대형 드럭스토어 기둥을 살린 코너형 LED 전광판 (L자 커브드/코너 미디어) 구축사례</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3397"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3397#comment"/>		<id>https://ynms.co.kr/example/3397</id>
		<published>2026-10-13T15:20:08+09:00</published>
		<updated>2026-10-13T15:20:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>담당자jj</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 영남엠에스 입니다. 매장의 중앙이나 동선 한가운데 위치한 대형 사각 기둥은 인테리어 설계 시 시야를 가리는 장애물이 되기 쉽습니다. 하지만 공간 특성에 맞춰 코너형 맞춤 LED 디스플레이를 매립·밀착 시공하면, 매장 전체 분위기를 바꾸는 프리미엄 디지털 사이니지이자 핵심 미디어 기둥으로 탈바꿈합니다. 이번 현장은 대형 메가 드럭스토어/약국 매장 중앙 사각 기둥에 2면 코너형 LED 전광판을 시공·세팅한 프...</summary>
	<content type="html">&lt;p id=&quot;SE-b32b8233-d08b-4c7b-8f4f-b2a5840d4a88&quot;&gt;안녕하세요 영남엠에스 입니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-229a525d-853d-41b1-81f9-8a7843aa7cfe&quot;&gt;매장의 중앙이나 동선 한가운데 위치한 대형 사각 기둥은 인테리어 설계 시 시야를 가리는 장애물이 되기 쉽습니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-f2b1d4d8-106f-4cc1-948a-72bd14d9db96&quot;&gt;하지만 공간 특성에 맞춰 코너형 맞춤 LED 디스플레이를 매립&amp;middot;밀착 시공하면, 매장 전체 분위기를 바꾸는 프리미엄 디지털 사이니지이자 핵심 미디어 기둥으로 탈바꿈합니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-671ec01d-ea6f-42b3-910d-c3410997afe6&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-393ed2c1-8c2f-40be-8da5-da28f2f84cb3&quot;&gt;&lt;b&gt;이번 현장은 대형 메가 드럭스토어/약국 매장 중앙 사각 기둥에 2면 코너형 LED 전광판을 시공&amp;middot;세팅한 프로젝트입니다. &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;01.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/a552e5d7c6808ff7de9a3c1286bfdb6d.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;02.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/309d3f3c29abc17a9c6901625ba36abd.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;03.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/6c0dd89c9ccbb79c4373ef35694b0632.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;04.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/1c9d8e7d7a1ea3074350e667405c7fd1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;05.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/31ec342ba97c635dc7f6dd215e163c01.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;06.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/dfca74fda125e61b2af66b0ff53239ce.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;07.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/aa94b89748f049dcf002a001e97081d2.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;08.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/134b3640576a39df9dd9dad73b827108.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;09.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/0b289ec97d42fc5fef10fa2de0aa730c.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;10.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/ef628d62fea52048be0e252767ed985a.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;11.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/13c8e7bb0a8599c57e6fd78e9dcb8e67.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;12.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/b0ff492da521ec5ccda36d756a44ff0c.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;13.jpg&quot; src=&quot;https://ynms.co.kr/files/attach/images/2026/10/13/d4c4a390a5c9f055121ee0dc58425874.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-504b8089-4235-4e7e-87cd-8bff07b057f3&quot;&gt;현장 개요 및 작업 포인트&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-490964c7-7501-43f7-abbb-a748703e31bd&quot;&gt;- 코너 이음새 틈새를 최소화한 90도 코너(L자형) 일체형 LED 디스플레이&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-b96b57b2-0122-4424-a52b-d67f23048805&quot;&gt;- 주요 용도 : 브랜드 홍보 영상, 카테고리별 건강 정보 안내, 입체 3D 미디어아트 콘텐츠 송출&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-cd81ff58-523d-4ec2-bbb5-a9744b4e352c&quot;&gt;1. 기둥 맞춤 프레임 및 캐비닛 정밀 실측&amp;middot;배치&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-7c5ec767-efca-46c9-8209-a6e29993f664&quot;&gt;매장 하부 인테리어 마감선과 정확히 일치하도록 수평&amp;middot;수직을 정밀하게 맞추고, 90도 모서리 이음매 부분의 간극(베젤 단차)을 최소화하여 조립했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-47d8d595-df33-459f-a77a-cb321d3e9c4a&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-fa15051f-9044-45c5-90fd-6dac55d1bd66&quot;&gt;2. 모듈 체결 및 화면 분할/좌표 매핑&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-1044e28e-f08e-4837-aa86-441365ca5af9&quot;&gt;LED 모듈 체결 후, 제어 솔루션 프로그램을 통해 2면으로 이어지는 코너 해상도를 픽셀 단위로 정확하게 매핑했습니다. 좌우 화면이 어긋나지 않고 한 화면처럼 매끄럽게 흐르도록 정밀 캘리브레이션을 진행했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-027f40d8-86f3-4aa7-aed0-063b64881fed&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-a586fe7b-f44a-45d3-aa7b-0a596d2fe31c&quot;&gt;3. 단색 에이징 및 패널 테스트&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-9c530426-6102-4d48-94bf-21b1f4e53621&quot;&gt;풀컬러 화면 테스트 및 RGB/블루 단색 에이징을 거쳐 데드픽셀(불량 화소)이나 모듈 간 단차, 색감 왜곡이 없는지 꼼꼼하게 검수했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-c5081ea4-31c2-4833-8b03-9fe70fd90911&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-57822b60-4f0f-4d29-be03-9d4fd908f728&quot;&gt;4. 고화질 브랜드 콘텐츠 최종 송출&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-57a0224c-2e9e-4855-bac2-59103352f23a&quot;&gt;시공 완료 후 실제 매장 브랜드 로고와 3D 모션 그래픽 영상을 송출하여 밝기, 시야각, 코너 입체감을 최종 점검했습니다. 매장 어느 각도에서 보아도 왜곡 없이 또렷하고 선명한 화질을 구현했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-c9a8e85b-5ab3-4590-a67c-1544178ff626&quot;&gt;&lt;b&gt;공간 가치를 높이는 코너 LED 디스플레이의 장점&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-f5461ec8-eb2e-4028-8590-ab1cc9ab0bfa&quot;&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-1a800c70-ecab-4a6c-b770-0acbaf7b386a&quot;&gt;사각지대를 랜드마크로 전환 - 동선을 방해하던 기둥을 다이내믹한 홍보 미디어로 활용&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-cbb92bf7-e883-4ca2-b453-5a7add45034f&quot;&gt;탁월한 몰입감과 시인성 - 고휘도 LED로 매장 조명 아래에서도 선명한 가독성 확보&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-1f319d21-d8b8-41ee-9925-529e3eacff2e&quot;&gt;입체적 콘텐츠 표현 - 90도 코너 면을 활용한 아나몰픽(입체 착시) 효과 및 듀얼/통합 화면 자유 구성&lt;/p&gt; &lt;p id=&quot;SE-349cd154-a69e-4b4c-9173-38f1fe2f03b2&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;설치 환경(실내/실외, 기둥, 라운드 곡면 등)에 맞춘 디스플레이 설계 및 견적 문의는 언제든 편하게 연락 주시기 바랍니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="125" label="LED &amp; 사이니지" />		</entry><entry>
		<title>3면 몰입형 실감 LED 디스플레이 구축 / 가상 시뮬레이션 실습실 시공사례</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3378"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://ynms.co.kr/example/3378#comment"/>		<id>https://ynms.co.kr/example/3378</id>
		<published>2026-09-10T17:21:40+09:00</published>
		<updated>2026-09-10T17:21:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>담당자jj</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요! 공간에 새로운 시각적 경험과 기술을 더하는 디스플레이 솔루션 전문 &quot;주식회사 영남엠에스&quot; 입니다. 오늘은 교육 및 훈련 환경의 패러다임을 바꾸는 ‘3면 몰입형(Immersive) LED 디스플레이 시스템’ 시공 현장을 소개해 드립니다. 정면과 좌우 벽면을 빈틈없이 채워 실제 현장에 와 있는 듯한 높은 몰입감을 제공하는 시뮬레이션 실습실 구축 프로젝트입니다. ▲ 시공 전 현장 확인 및 프레임 기초 작업 가장 먼저 3면 ...</summary>
